2016-10-19
亚搏体育2017年接收推荐免试硕士研究生初取名单公示
序号 | 姓名 | 大学毕业学校 | 复试总成绩 | 拟接收专业 | 拟接收研究方向 | 特殊类别 |
1 | 黄鸿 | 亚搏app | 85 | 040106 高等教育学 | 学工选留 | |
2 | 黄明东 | 中国人民大学 | 94 | 040106 高等教育学 | ||
3 | 蓝丽娇 | 亚搏app | 91 | 040106 高等教育学 | 学工选留 | |
4 | 刘凌宇 | 北京林业大学 | 90 | 040106 高等教育学 | ||
5 | 沈裕挺 | 亚搏app | 93 | 040106 高等教育学 | ||
6 | 谭越 | 国际关系学院 | 92 | 040106 高等教育学 | ||
7 | 童丽华 | 华中科技大学 | 84 | 040106 高等教育学 | ||
8 | 王晓娜 | 北京师范大学 | 91 | 040106 高等教育学 | ||
9 | 杨颖晨 | 亚搏app | 95 | 040106 高等教育学 | ||
10 | 尹凤杰 | 北京师范大学 | 85 | 040106 高等教育学 | ||
11 | 张鑫焱 | 亚搏app | 91 | 040106 高等教育学 | 学工选留 | |
12 | 张雪薇 | 亚搏app | 95 | 040106 高等教育学 | 学工选留 | |
13 | 张郁晖 | 亚搏app | 88 | 040106 高等教育学 | ||
14 | 左玥 | 亚搏app | 87 | 040106 高等教育学 | ||
15 | 曾嘉灵 | 北京师范大学 | 95 | 040110 教育技术学 | 01 学习科学与技术设计 | |
16 | 黄涵渝 | 华中师范大学 | 90 | 040110 教育技术学 | 01 学习科学与技术设计 | |
17 | 乐惠骁 | 华中师范大学 | 96 | 040110 教育技术学 | 01 学习科学与技术设计 | |
18 | 刘雅琦 | 亚搏app | 88 | 040110 教育技术学 | 01 学习科学与技术设计 | |
19 | 欧阳嘉煜 | 华中师范大学 | 93 | 040110 教育技术学 | 01 学习科学与技术设计 | |
20 | 乔博 | 中国地质大学(北京) | 87 | 040110 教育技术学 | 02 终身学习与人力资源开发 | |
21 | 许静竹 | 南京师范大学 | 91 | 040110 教育技术学 | 02 终身学习与人力资源开发 | |
22 | 纪九梅 | 中央民族大学 | 85 | 040110 教育技术学 | 03 教育技术领导与政策 | |
23 | 原铭泽 | 亚搏app | 86 | 040110 教育技术学 | 03 教育技术领导与政策 | |
24 | 董陈杰 | 亚搏app | 90 | 120403 教育经济与管理 | 01 教育经济学 | |
25 | 郝晓伟 | 亚搏app | 95 | 120403 教育经济与管理 | 01 教育经济学 | |
26 | 李宜泽 | 亚搏app | 87 | 120403 教育经济与管理 | 01 教育经济学 | |
27 | 林涵倩 | 北京师范大学 | 94 | 120403 教育经济与管理 | 01 教育经济学 | |
28 | 刘姗姗 | 西南财经大学 | 93 | 120403 教育经济与管理 | 01 教育经济学 | |
29 | 邱文琪 | 电子科技大学 | 88 | 120403 教育经济与管理 | 01 教育经济学 | |
30 | 唐荣蓉 | 亚搏app | 92 | 120403 教育经济与管理 | 01 教育经济学 | |
31 | 王雪纯 | 东北大学 | 81 | 120403 教育经济与管理 | 01 教育经济学 | |
32 | 张沛康 | 华南师范大学 | 86 | 120403 教育经济与管理 | 01 教育经济学 | |
33 | 张心悦 | 亚搏app | 83 | 120403 教育经济与管理 | 01 教育经济学 | |
34 | 郑玉洁 | 华中师范大学 | 86 | 120403 教育经济与管理 | 01 教育经济学 | |
35 | 卜尚聪 | 北京师范大学 | 91 | 120403 教育经济与管理 | 03 教育管理学 | |
36 | 陈静梅 | 亚搏app | 84 | 120403 教育经济与管理 | 03 教育管理学 | |
37 | 陈东阳 | 厦门大学 | 91 | 120403 教育经济与管理 | 04 高等教育管理 | |
38 | 范杰 | 北京师范大学 | 87 | 120403 教育经济与管理 | 04 高等教育管理 | |
39 | 郭凯琳 | 吉林大学 | 81 | 120403 教育经济与管理 | 04 高等教育管理 | |
40 | 何家鑫 | 亚搏app | 83 | 120403 教育经济与管理 | 04 高等教育管理 | |
41 | 佟琳楠 | 亚搏app | 85 | 120403 教育经济与管理 | 04 高等教育管理 | |
42 | 杨蕊辰 | 亚搏app | 75 | 120403 教育经济与管理 | 04 高等教育管理 | |
43 | 杨晓婷 | 亚搏app | 77 | 120403 教育经济与管理 | 04 高等教育管理 | |
44 | 张宇卿 | 厦门大学 | 89 | 120403 教育经济与管理 | 04 高等教育管理 | |
45 | 禚星辰 | 亚搏app | 83 | 120403 教育经济与管理 | 04 高等教育管理 | 支教团 |
本公示自2016年10月19日起,至2016年11月1日止,共10个工作日。
如有意见请反馈至亚搏app教务办公室公共邮箱:taoffice@gse.pku.edu.cn
亚搏app
2016.10.19